日前,IATF已更新轉換指導文件“ISO/TS 16949 to IATF 16949 Transition Strategy”,其中包括“17個換版常見問題解答”,凱納德專家第一時間為您校譯解讀,及時為組織提供成功過渡到IATF 16949:2016的指導。
1. 最早什么時候可以開始進行從ISO/TS 16949:2009到IATF 16949:2016的轉換審核?
可以開始進行IATF 16949:2016 轉換審核(或者初次審核)的最早日期為2017年1月1日。
2. 根據轉換指導文件規定:組織不能同時進行針對IATF 16949的轉移(transfer)審核和轉換(transition)審核。那么,原先持有ISO/TS 16949 認證的組織,是否可以轉移至新的認證機構并由新認證機構進行初次認證審核?
如果組織持有有效的ISO/TS 16949:2009證書,根據轉換指導文件規定:禁止任何其它認證機構接受該組織作為新的客戶。
如果組織已經解除其與現有認證機構的合同,則不再持有ISO/TS 16949:2009證書,那么該組織可以轉移到其它新的IATF認可的認證機構。
3. 在開始轉換審核前,組織是否需要根據 IATF 16949進行管理評審?
在IATF認可的認證機構對組織進行轉換審核前,組織需要證明管理評審的所有要求均被滿足。
該證明應當通過一次全新的、依據IATF 16949:2016的管理評審來進行。不過,在進行轉換審核時,該要求也可以通過以前已進行的按照ISO/TS 16949:2009要求的管理評審與針對IATF 16949:2016新增要求的補充管理評審相結合來實現。
4. 在開始轉換審核前,組織是否需要根據IATF 16949進行全面的內部體系審核?
在IATF認可的認證機構對組織進行轉換審核前,組織需要通過一次全面的按照IATF 16949:2016要求進行的內部體系審核,以證明IATF 16949:2016的相關要求均被滿足。
不過,在進行轉換審核時,這個要求也可以通過之前已經按照ISO/TS 16949:2009要求進行的全面的內審與針對IATF 16949:2016新增要求的補充內審相結合來實現。
5. 是否允許認證機構在開始轉換審核之前進行預審核?
不允許。不過,在開始審核前,認證機構可以提供最少半天的現場額外審核人天,以收集并評審遺漏的審核策劃信息(具體參閱IATF相關轉換審核要求)。
6. 是否允許認證機構在開始轉換審核之前進行差距分析?
不允許。
7. 在集團審核方案中,是否需要對每一個制造現場進行文件評審?
需要。即使是在具有同樣的質量管理體系的集團審核方案中,每個制造現場均需提供所要求的相關文件。
8. 在開始轉換審核前,組織是否需要根據IATF 16949的新流程收集12個月的數據?
不需要。
9. 針對集團審核方案中的各制造現場,其轉換審核是否允許減少一定的審核人天(例如,-20%、-30% 等)?
允許,轉換審核將根據與再認證審核相同的要求進行計算人天。
10. 當一位認證機構的審核員,根據計劃需要進行7個人天的審核,審核是否必須按照連續的自然日進行?例如,審核是否可以安排為周一至周五以及下一周的周一至周二?
如果一位審核員的審核天數超過五天,應根據IATF規則條款5.7,必須按照連續自然日排程并進行現場審核。不過,對于轉換審核,IATF允許按照該制造現場的連續工作日排程并進行現場審核。
11. 根據該轉換指導文件的要求,允許不止一位審核員參與轉換審核。這些審核員是否能夠繼續參與后續的監督審核?
參與過轉換審核的審核團隊的一位成員,將被允許作為審核組員參與后續的監督審核。
12. 對于組織的外部支持功能,如果在其相關制造現場進行轉換審核前,未能完成基于IATF 16949的轉換審核,那么負責評審針對該外部支持功能已完成的差距分析以及詳細行動計劃的審核員,應如何處理?
首先,客戶應該能夠向認證機構的審核團隊提供差距分析文件的副本,包括當前最新的行動計劃(例如,時間表、所分配的職責和實施狀態等)。這些信息將由審核員與審核記錄一并保留,作為該外部支持功能已掌握 IATF 16949標準的相關知識、已經根據新標準要求完成對其現有體系的分析、且正在實施行動計劃來消除差距的證據。以上信息對于最后是否決定向該制造現場發放IATF 16949證書,是十分必要的支持。
13. 如果一個或多個針對 IATF 16949的轉換審核的不符合項在規定的時間期限內未被 100%解決或者被關閉,會對現有 ISO/TS 16949證書產生什么影響?
認證機構須遵循 IATF規則5.11節的所有要求。在這種情況下,轉換審核被認為“失敗”,IATF數據庫將作相應更新。認證決定為失效,這意味著ISO/TS 16949:2009 證書被撤回,客戶將不得不重新開始初次認證審核。
14. 如果制造現場已經獲得ISO 9001:2015和ISO/TS 16949:2009認證,是否允許減少轉換審核所需的審核人天?
在這種情況下,不能進一步減少轉換審核所需人天。唯一允許減少審核人天的可能情況是,如果客戶決定從ISO 9001:2015升版至IATF 16949,第二階段審核天數可減少30%。
15. 認證機構能夠針對 ISO 9001:2015和IATF 16949:2016補充要求分別進行單獨審核嗎?
不允許。IATF 16949 不能被認為是一個可獨立實施的質量管理體系標準,而應當作為ISO 9001:2015的補充與其共同實施。
16. 2017 年10月1日之后,如果組織(具備有效的ISO/TS 16949證書)被要求進行特別審核(根據 IATF 規則 7.2節),該審核是基于ISO/TS 16949還是IATF 16949?
特別審核的范圍將是組織現有的認證的標準。在這種情況下,特別審核將基于ISO/TS 16949進行。
17. 如果組織已經與新的認證機構簽訂合同來實施轉換審核 — 在2016年8月10日,IATF發布“修訂版轉換指導文件”之前 — 組織是否被允許在這種例外情況下從 ISO/TS 16949轉換至IATF 16949并且同時進行轉移審核?
現有已具備ISO/TS 16949認證的組織,其轉換審核將僅由對組織進行ISO/TS 16949認證的現有認證機構進行。不過,IATF認可在2016年8月10日前已經簽訂的合同。在這種例外情況下,允許組織繼續執行向新認證機構的轉移流程,并進行針對 IATF 16949的轉換。
在此情況下,針對轉移審核的所有要求均適用,不過,審核天數應等于第二階段而不是等于再認證審核。認證機構需獲得相關督導辦公室許可才能進行轉換審核,豁免申請應包含證明合同是在2016年8月10日當日或之前簽訂的相關證據。認證機構應使用豁免編號和以前的IATF號,將此次審核作為轉換審核錄入IATF數據庫。
資料來源:http://www.iatfglobaloversight.org/
新老版本對比
ISO 9001:2015 標準 要求 | 英文 - IATF 16949 (10.01 New edition ) | 中文 - IATF 16949 (10.01 新版) |
ISO/TS 16949 比較 |
0.1 總則 | |||
0.2 質量管理原則 | |||
0.3 過程方法 | |||
0.3.1 總則 | |||
0.3.2 計劃-執行-檢查-處理循環策劃 | |||
0.3.3 基于風險的思維 | |||
0.4.0 與其他管理體系標準的關系 | |||
0.5.0 本技術規范的目標 | |||
1.0 范圍 | 1 范圍 | ||
1.1 Scope - automotive supplemental to ISO9001:2015 | 1.1 范圍 - 汽車行業對ISO9001:2015 的補充 | ||
2.0 規范性引用文件 | 2.0 規范性引用文件 | ||
2.1 Normative and informative references | 2.1 標準化和信息化的參考 | ||
3.0 術語和定義 | 3.0 術語和定義 | ||
3.1 Terms and definations for the automotive industry | 3.1 汽車行業的術語和定義 | ||
4.0 組織的背景環境 | |||
4.1 理解組織及其背景環境 | |||
4.2 理解相關方的需求和期望 | |||
4.3 理解質量管理體系的范圍 | |||
4.3.1 Detemining the scope of the quality management system - supplemental | 4.3.1 確定質量管理體系的范圍 - 補充 | 4.1.1 總要求—補充 | |
4.3.2 Customer - special requirements | 4.3.2 顧客特定要求 | 7.3.2.3 特殊特性 | |
4.4 質量管理體系及其過程 | 4.1總要求 | ||
4.4.1 | 4.1.1 總要求-補充 | ||
4.4.1.1 Conformance of products and processes | 4.4.1 產品和過程的符合性 | New | |
4.4.1.2 Product safety | 4.4.1.1 產品安全 | 4.1總要求 (注2/注3)/ 4.1.1 總要求-補充 | |
4.4.2 | |||
5 領導作用 | |||
5.1 領導作用和承諾 | 5.1 管理承諾 | ||
5.1.1 總則 | 5.1 管理承諾 | ||
5.1.1.1 Corporate responsibility | 5.1.1.1 公司責任 | New | |
5.1.1.2 Process effectiveness and efficiency | 5.1.1.2 過程有效性和效率 | 5.1.1 過程效率 | |
5.1.1.3 Process owners | 5.1.1.3 過程擁有者 | ||
5.1.2 以顧客為關注焦點 | 5.2 以顧客為關注焦點 | ||
5.2 方針 | 5.2 以顧客為關注焦點 | ||
5.2.1 建立質量方針 | 5.3 質量方針 | ||
5.2.2 溝通質量方針 | 5.3 質量方針 | ||
5.3 組織的作用、職責和權限 | 5.5.1 職責和權限 | ||
5.3.1 Organizational roles, responsibilities, and authorities - supplemental | 5.3.1 組織的作用、職責和權限-補充 | 5.5.2 1 顧客代表 | |
5.3.2 Responsibility and authority for product requirements and corrective actions | 5.3.2 產品要求和糾正措施的職責和權限 | 5.5.1.1 質量職責 (部分) | |
6 策劃 | |||
6.1 風險和機遇的應對措施 | 8.5.3 預防措施 | ||
6.1.1 策劃QMS時,組織應.. | 5.4.2 質量管理體系策劃 | ||
6.1.2 組織應策劃…. | 5.4.2 質量管理體系策劃 | ||
6.1.2.1 Risk analysis | 6.1.2.1 風險分析 | 7.2.2.2 組織制造可行性 | |
6.1.2.2 Preventive action | 6.1.2.2 預防措施 | 6.3.2 應急計劃 | |
6.1.2.3 Contingency plans | 6.1.2.3 應急計劃 | ||
6.2 質量目標及其實現的策劃 | 5.4.1 質量目標 | ||
6.2.1 組織應針對相關職責…. | 5.5.3 職責和權限 | ||
6.2.2 策劃如何實現質量目標時… | 5.4.1 質量目標 | ||
6.2.2.1 Quality objectives and planning to achieve them - supplemental | 6.2.2.1 質量目標質量目標及其實現的策劃 - 補充 | ||
6.3 更改的策劃 | 7.3.7 | ||
7 支持 | |||
7.1 資源 | 6 資源管理 | ||
7.1.1 總則 | 6 資源管理 | ||
7.1.2 人員 | 6.1 資源提供 | ||
7.1.3 基礎設施 | 6.3 基礎設施 | ||
7.1.3.1 Plant, facility, and equipment planning | 7.1.3.1 工廠、設施和設備策劃 | 6.3.1 工廠、設施和設備策劃 | |
7.1.4 過程操作的環境 | 6.4 工作環境 | ||
7.1.4.1 Environment for the operation of process - supplemental | 7.1.4.1 過程操作的環境 - 補充 | 6.4.2 生產場所的清潔 | |
7.1.5 監視和測量資源 | 7.6 監視和測量設備的控制 | ||
7.1.5.1 總則 | 7.6 監視和測量設備的控制 | ||
7.1.5.1 Measurement system analysis | 7.1.5.1 測量系統分析 | 7.6.1 測量系統分析 | |
7.1.5.2 測量可追溯性 | 7.6 監視和測量設備的控制 | ||
7.1.5.2.1 Calibration / verification records | 7.1.5.2.1 校準/驗證記錄 | 7.6.2 校準/驗證記錄 | |
7.1.5.3 Laboratory requirements | 7.1.5.3 實驗室要求 | 7.6.3.1 內部實驗室 | |
7.1.5.3.1 Internal laboratory | 7.5.1.3.1 內部實驗室 | 7.6.3.1 內部實驗室 | |
7.1.5.3.2 External laboratory | 7.5.1.3.2 外部實驗室 | 7.6.3.2 外部實驗室 | |
7.1.6 組織知識 | |||
7.2 能力 | 6.2.2 能力、培訓和意識 | ||
7.2.1 Competence - supplemental | 7.2.1 能力 - 補充 | 6.2.1 總則 | |
7.2.2 Competence - on-the-job training | 7.2.2 能力 - 在職培訓 | 6.2.2.3 崗位培訓 | |
7.2.3 Internal auditor competency | 7.2.3 內部審核員能力 | 8.2.2.5 內審員資格 | |
7.2.4 Second-party auditor competency | 7.2.4 第二方審核員能力 | 7.4.1.2 供方質量體系的開發 | |
7.3 意識 | 6.2.2 能力、培訓和意識 | ||
7.3.1 Awareness - supplemental | 7.3.1 意識-培訓 | 6.2.2 能力、意識和培訓 | |
7.3.2 Emplyee motivation and empowerment | 7.3.2 員工激勵和授權 | 6.2.2.4 員工激勵和授權 | |
7.4 溝通 | 5.5.3 內部溝通 | ||
7.5 形成文件的信息 | 4.2.3/4.2.4 | ||
7.5.1 總則 | 4.2 文件要求 / 4.2.1 總則 | ||
7.5.1.1 Quality management system documentation | 7.5.1.1 質量管理體系文件 | 4.2 文件要求 / 4.2.1 總則 | |
7.5.2 創建和更新 | 4.2.3 文件控制 | ||
7.5.3 成文信息的控制 | 4.2.4 記錄控制 | ||
7.5.3.1 應控制QMS和本標準所要求的成文信息,以確保.. | 4.2.1 總則 | ||
7.5.3.2 為控制成文信息, 適用時,組織應關注下列活動: | 4.2.1 總則 | ||
7.5.3.2.1 Record retention | 7.5.3.2.1 記錄保留 | 4.2.4 記錄控制 | |
7.5.3.2.2 Engineering specifications | 7.5.3.2.2 工程規范 | 4.2.3.1工程規范 | |
8 運作 | |||
8.1 運作策劃和控制 | 7.1產品實現策劃 | ||
8.1.1 Operation planning and control | 8.1.1 運作策劃和控制 - 補充 | 7.1.1 產品實現的策劃 | |
8.1.2 Confidentiality | 8.1.2 保密 | 7.1.3 保密 | |
8.2 產品和服務的要求 | 7.2 與顧客有關的過程 | ||
8.2.1 顧客溝通 | 7.2.3 顧客溝通 | ||
8.2.1.1 Customer communication - supplemental | 8.2.1.1 顧客溝通 - 培訓 | ||
8.2.2 產品和服務要求的確定 | 7.2.1 與產品有關的要求的確定 | ||
8.2.2.1 Determining the requirements for products and services - supplemental | 8.2.2.1 產品和服務要求的確定 - 補充 | 7.2.2.2 組織制造可行性 | |
8.2.3 產品和服務要求的評審 | 7.2.2 與產品有關的要求的評審 | ||
8.2.3.1 組織應確保其有能力滿足... | |||
8.2.3.1.1 Review of the requirements for products and services - supplemental | 8.2.3.1.1 產品和服務要求的評審-補充 | 7.2.2.1與產品有關要求的評審-補充 | |
8.2.3.1.2 Customer - designated special characteristics | 8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性 | 7.2.1.1 顧客指定的特殊特性 | |
8.2.3.1.3 Organization manufacturing feasibility | 8.2.3.1.3 組織制造可行性 | 7.2.2.2 組織制造可行性 | |
8.2.3.2 適用時, 組織應保留.. | 7.2.2 與產品有關的要求的評審 | ||
8.2.4 產品和服務要求的更改 | 7.2.2 與產品有關的要求的評審 | ||
8.3 產品和服務的設計和開發 | 7.3 設計和開發 | ||
8.3.1 總則 | 7.3.1 設計和開發策劃 | ||
8.3.1.1 Design and development of products and services - supplemental | 8.3.1.1 產品和服務的設計和開發-補充 | 7.3 設計和開發 (注) | |
8.3.2 設計和開發策劃 | 7.3.1 設計和開發策劃 | ||
8.3.2.1 Design and development planning - supplemental | 8.3.2.1 設計和開發策劃 - 補充 | 7.3.1.1 多方論證方法 | |
8.3.2.2 Product design skills | 8.3.2.2 產品設計技能 | 6.2.2.1 產品設計技能 | |
8.3.2.3 Development of products with embedded software | 8.3.2.3 帶有嵌入式軟件產品的開發 | ||
8.3.3 設計和開發輸入 | 7.3.2 設計和開發輸入 | ||
8.3.3.1 Product design input | 8.3.3.1 產品設計輸入 | 7.3.2.1 產品設計輸入 | |
8.3.3.2 Manufacturing process design input | 8.3.3.2 制造過程設計輸入 | 7.3.2.2 制造過程設計輸入 | |
8.3.3.3 Special characteristics | 8.3.3.3 特殊特性 | 7.3.2.3 特殊特性 | |
8.3.4 設計和開發控制 | 7.3.4 設計和開發評審 | ||
7.3.5 設計和開發驗證 | |||
7.3.6 設計和開發確認 | |||
8.3.4.1 monitoring | 8.3.4.1 監視 | 5.6.2.1 評審輸入-補充 | |
8.3.4.2 Design and development validation | 8.3.4.2 設計和開發確認 | 7.3.6 設計和開發確認 | |
8.3.4.3 Prototype program | 8.3.4.2 原型樣件方案 | 7.3.6.2 樣件計劃 | |
8.3.4.4 Product approval process | 8.3.4.4 產品批準過程 | 7.3.6.3 產品批準過程 | |
8.3.5 設計和開發輸出 | 7.3.3 設計和開發輸出 | ||
8.3.5.1 Design and development outputs - supplemental | 8.3.5.1 設計和開發輸出-補充 | 7.3.3.1 產品設計輸出-補充 | |
8.3.5.2 Manufacturing process design output | 8.3.5.2 制造過程設計輸出 | 7.3.3.2 制造過程設計輸出 | |
8.3.6 設計和開發更改 | 7.3.7 設計和開發更改的控制 | ||
8.3.6.1 Design and development changes - supplemental | 8.3.6.1 設計和開發更改-補充 | 7.1.4 更改控制 | |
8.4 外部提供過程、產品和服務的控制 | 7.4.1 采購過程 | ||
8.4.1 總則 | 4.1 總要求 (外包) | ||
7.4.1 采購過程 | |||
8.4.1.1 General - supplemental | 8.4.1.1 總則-補充 | 7.4.1 采購過程 | |
8.4.1.2 Supplier selection process | 8.4.1.2 供應商選擇過程 | 7.4.1.2 供方質量體系的開發 | |
8.4.1.3 Customer - directed sources (also known as "Directed-Buy") | 8.4.1.3 顧客指定的貨源 (亦稱"指向性購買") | 7.4.1.3 顧客批準的供貨來源 | |
8.4.2 控制的類型和程度 | 7.4.1 采購過程 | ||
7.4.3 采購產品的驗證 | |||
8.4.2.1 Type and extent of control - supplemental | 8.4.2.1 控制類型和程度-補充 | ||
8.4.2.2 Statutory and regulatory requiements | 8.4.2.2 法律和法規要求 | 7.4.1.1 法規的符合性 | |
8.4.2.3 Supplier quality management system development | 8.4.2.3 供應商質量管理體系要求 | 7.4.1.2 供方質量體系的開發 | |
8.4.2.3.1 Automotive product - related sofeware or automotive products with embedded software | 8.4.2.3.1 汽車產品 - 汽車產品相關要求或帶有嵌入式軟件的汽車產品 | ||
8.4.2.4 Supplier monitoring | 8.4.2.4 供應商監視 | 7.4.3.1進貨產品的質量 | |
8.4.2.4.1 Second-party audits | 8.4.2.4.1 第二方審核 | 7.4.3.2 對供方的監視 | |
8.4.2.5 Supplier development | 8.4.2.5 供應商開發 | 7.4.1.2 供方質量體系的開發 | |
7.4.1.2 供方質量體系的開發 | |||
7.4.1.2 供方質量體系的開發 | |||
8.4.3 外部供方的信息 | 7.4 采購 | ||
8.4.3.1 Information for extental prociders - supplemental | 8.4.3.1外部供方的信息-補充 | 7.4.1.1 法規的符合性 | |
8.5 生產和服務提供 | 7.5 生產和服務提供 | ||
8.5.1 生產和服務提供的控制 | 7.5.1生產和服務提供的控制 | ||
7.5.2 產品和服務提供過程的確認 | |||
8.5.1.1 Control plan | 8.5.1.1 控制計劃 | 7.5.1.1 控制計劃 | |
8.5.1.2 Standardised work - operator instructions and visual standards | 8.5.1.2 標準化作業-操作指導書和目視標準 | 7.5.1.2作業指導書 | |
8.5.1.3 Verification of job set-ups | 8.5.1.3 作業準備驗證 | 7.5.1.3作業準備的驗證 | |
8.5.1.4 Verification after shutdown | 8.5.1.4 停機后的驗證 | NEW | |
8.5.1.5 Total productive maintenance | 8.5.1.5 全面生產維護 | 7.5.1.4預防性和預見性維護 | |
8.5.1.6 Management of production toolong and manufacturing, test, inspection tooling and equipment | 8.5.1.6 生產工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設備的管理 | 7.5.1.4預防性和預見性維護/7.5.1.5生產工裝的管理 | |
8.5.1.7 Production scheduling | 8.5.1.7 生產排程 | 7.5.1.6生產計劃 | |
8.5.2 標識和可追溯性 | 7.5.3 標識和可追溯性 | ||
8.5.2.1 Identification and traceability - supplemental | 8.5.2.1 標識和可追溯性-補充 | 7.5.3.1標識和可追溯性-補充 | |
8.5.3 顧客或外部供方財產 | 7.5.4 顧客財產 | ||
8.5.4 防護 | 7.5.5 產品防護 | ||
8.5.4.1 Preservation - supplemental | 8.5.4.1 防護-補充 | 7.5.5.1 貯存與庫存 | |
8.5.5 交付后活動 | 7.5.1 生產和服務提供的控制 | ||
8.5.5.1 Feedback of information from service | 8.5.5.1 服務信息的反饋 | 7.5.1.7服務信息反饋 | |
8.5.5.2 Service agreement with customer | 8.5.5.2 與顧客的服務協議 | 7.5.1.7服務信息反饋 | |
8.5.6 更改的控制 | 7.3.7 設計和開發變更的控制 | ||
8.5.6.1 Control of changes - supplemental | 8.5.6.1 更改控制-補充 | 7.1.4 更改控制 | |
8.5.6.1.1Temporary change of process controls | 8.5.6.1 過程控制的臨時變更 | NEW | |
8.6 產品和服務的放行 | 7.4.3 采購產品的驗證 | ||
8.2.4 產品的監視和測量 | |||
8.6.1 Release of products and services - supplemental | 8.6.1 產品和服務放行-補充 | NEW | |
8.6.2 Layout inspection and fuctional testing | 8.6.2 全尺寸檢驗和功能性試驗 | 8.2.4.1 全尺寸檢驗和功能試驗 | |
8.6.3 Apperance items | 8.6.3 外觀項目 | 8.2.4.2 外觀項目 | |
8.6.4 Verification and accepance of conformity of externally provided prroducts and services | 8.6.4 外部提供產品和服務的符合性驗證和接受 | 7.4.3.1 進貨產品的質量 | |
8.6.5 Statutory and regulatory conformity | 8.6.5 法律法規的符合性 | 7.4.1.1 法規的符合性 | |
8.6.6 Acceptance criteria | 8.6.6 接收準則 | 7.1.2 接收準則 | |
8.7 不合格輸出的控制 | 8.3 不合格品控制 | ||
8.7.1 組織應確保對不符合…. | 8.3 不合格品控制 | ||
8.7.1.1 Customer authorization for concession | 8.7.1.1 顧客的讓步授權 | 8.3.4 顧客特許 | |
8.7.1.2 Control of nonconforming product- customer - specified process | 8.7.1.2 不合格品控制-顧客規定的過程 | NEW | |
8.7.1.3 Control of suspect product | 8.7.1.3 可疑產品的控制 | 8.3.1不合格品控制-補充 | |
8.7.1.4 Control of reworked product | 8.7.1.4 返工產品的控制 | 8.3.2 返工產品的控制 | |
8.7.1.5 Customer notification | 8.7.1.5 顧客通知 | 8.3.3 顧客通知 | |
8.7.1.6 Nonconfoming product disposition | 8.7.1.6 不合格品的處置 | 8.3 不合格品控制 | |
8.7.2 組織應保留以下… | 8.3 不合格品控制 | ||
9 績效評價 | |||
9.1 監視、測量、分析和評價 | 8 測量、分析和改進 | ||
9.1.1 總則 | 8.1 總則 | ||
8.2.3 過程的監視和測量 | |||
9.1.1.1 Monitoring and measurement of manufacturing processes | 9.1.1.1 制造過程的監視和測量 | 8.2.3.1 制造過程的監視與測量 | |
9.1.1.2 Identification of statistical tools | 9.1.1.2 統計工具的識別 | 8.1.1 統計工具的確定 | |
9.1.1.3 Application of statistical concepts | 9.1.1.3 統計概念知識 | 8.1.2 基礎統計概念知識 | |
9.1.2 顧客滿意 | 8.2.1 顧客滿意 | ||
9.1.2.1 Customer satisfaction-supplemetal | 9.1.2.1 顧客滿意-補充 | 8.2.1.1 顧客滿意-補充 | |
9.1.3 分析和評價 | 8.4 數據分析 | ||
9.1.3.1 Prioritization | 9.1.3.1 優先級 | 8.4.1 數據的分析和使用 | |
9.2 內部審核 | 8.2.2 內部審核 | ||
9.2.1 組織應按照策劃時間… | 8.2.2 內部審核 | ||
9.2.2 組織應有一個文件化的. | 8.2.2 內部審核 | ||
9.2.2.1 Internal audit programme | 9.2.2.1 內部審核方案 | 8.2.2.4內部審核計劃 | |
9.2.2.2 Quality management system audit | 9.2.2.2 質量管理體系審核 | 8.2.2.1 質量管理體系審核 | |
9.2.2.3 Manufacturing process audit | 9.2.2.3 制造過程審核 | 8.2.2.2 制造過程審核 | |
9.2.2.4 Product audit | 9.2.2.4 產品審核 | 8.2.2.3 產品審核 | |
9.3 管理評審 | 5.6 管理評審 | ||
9.3.1 總則 | 5.6.1 總則 | ||
9.3.1.1 Management review - supplemental | 9.3.2.1 管理評審 - 補充 | 5.6.1.1 質量管理體系業績 | |
9.3.2 管理評審輸入 | 5.6.2 評審輸入 | ||
9.3.2.1 Management review inputs - supplemental | 9.3.2.1 管理評審輸入-補充 | 5.6.2.1 評審輸入-補充 | |
9.3.3 管理評審輸出 | 5.6.3 評審輸出 | ||
9.3.3.1 Management review outputs - supplemental | 9.3.3.1 管理評審輸出-補充 | 5.6.3 評審輸出 | |
10 改進 | |||
10.1 總則 | 8.5.1 持續改進 | ||
10.2 不合格和糾正措施 | 8.3 不合格品控制 | ||
8.5.2 糾正措施 | |||
10.2.1 當出現不合格時, 包括.. | 8.3 不合格品控制 | ||
10.2.2 組織應保留文本信息.. | 8.3 不合格品控制 | ||
10.2.3 Problem solving | 10.2.3 問題解決 | 8.5.2.1 解決問題 | |
10.2.4 Error-proofing | 10.2.4 防錯 | 8.5.2.2 防錯 | |
10.2.5 Warranty management systems | 10.2.5 保修管理體系 | NEW | |
10.2.6 Customer complaints and field failure test analysis | 10.2.6 顧客投訴及使用現場失效測試分析 | 8.5.2.4 拒收產品的試驗/分析 | |
8.5.3 預防措施 | |||
10.3 持續改進 | 8.5.1 持續改進 | ||
10.3.1 Continual improvement - supplemental | 10.3.1 持續改進 - 補充 | 8.5.3 預防措施 | |
Column1 | Column2 | Column3 | |
ANNEX A: CONTROL PLAN | 附錄 A: 控制計劃 | ||
A.1 PHASES OF THE CONTROL PLAN | A.1 控制計劃的階段 | ||
1.2 ELEMENTS OF THE CONTROL PLAN | A.2 控制計劃的要素 | ||
ANNEX B: BIBLIOGRAPHY -SUPPLEMENATL AUTOMOTIVE | 附錄 B: 參考文獻 - 汽車行業補充 |
2016年10月1日,IATF 16949:2016發布了,新標準又有哪些新增或更新的知識點呢?其實,標準本次改版的重大變化,一方面在于標準條款明確的要求,而另一方面則定義在附錄B中。那什么是附錄B呢?附錄B與組織實施IATF 16949:2016有什么關系呢?IATF 16949:2016重大變化其中之一,就是將“顧客特殊要求”融入了標準要求中。在標準的某些條款里面,只是提出了“要求”,但并沒有定義“如何做”。作為本次IATF 16949標準的重大變化之一,就是將這些僅規定了“要求”,而沒有規定“怎么做”的內容,以指南的形式定義在了“附錄B”中。
附錄B,為組織正確實施IATF 16949:2016提供了指南。除非客戶有特殊要求,否則組織應基于附錄B選擇適用的工具/方法/理論,來幫助組織有效實施IATF 16949:2016。
附錄B:參考文獻 – 汽車行業補充
內審:
AIAG發布:
CQI-8 分層審核
CQI-9 特殊過程:熱處理系統評估
CQI-11 特殊過程:電鍍系統評估
CQI-12 特殊過程:涂裝系統評估
CQI-15 特殊過程:焊接系統評估
CQI-17 特殊過程:錫焊系統評估
CQI-23 特殊過程:模塑系統評估
CQI-27 特殊過程:鑄造系統評估
IATF發布:
IATF 16949審核員指南
VDA發布:
VDA6.3過程審核
VDA6.5 產品審核
不合格及糾正措施
AIAG發布:
CQI-14 汽車擔保管理指南
CQI-20 有效問題解決方法
VDA發布:
現場失效分析審核標準
現場失效分析
測量系統分析:
AIAG發布:
MSA
VDA發布:
VDA5 測量系統能力
產品批準
AIAG發布:
PPAP
VDA發布:
VDA2 生產過程和產品批準(PPA)
VDA19 part1
VDA19 part2
產品設計
AIAG發布:
APQP和控制計劃
CQI-24 基于失效模式的設計評審(DRBFM參考指南)
FMEA
VDA發布:
VDA4 產品和過程FMEA
VDA-RGA 新產品成熟度保證
穩健生產過程
特殊特性
生產控制
AIAG發布:
MMOG/LE
SMMT發布:
實施標準化作業
風險分析
VDA發布:
VDA4 “Ring-Binder”
軟件過程評審
CMMI
VDA發布:
ASPICE
統計工具
AIAG發布:
SPC
ANFIA發布:
SPC
供應商質量管理
AIAG發布:
CQI-19 次級供應商過程指南
IATF發布:
次級供應商最低汽車質量管理體系要求(MAQMSR)
除此之外,IATF 16949:2016還明確提出了哪些知識點呢?
7.2.3 內審員能力
7.2.4 二方審核員能力
- 理解“汽車行業過程方法審核
8.2.3.1設計和開發策劃-補充
- DFM - DFA
8.3.3.1 產品設計輸入
一個考慮可替換設計的方法是使用“取舍曲線”。
8.3.3.2 制造過程設計輸入
制造過程設計必須包括采用“防錯”的方法…。
8.3.5.1設計和開發輸出-補充
設計開發輸出應包括:
- DFSS, DFMEA, FTA
- GD&T
8.5.1.5 TPM
廣東凱納德企業管理咨詢有限公司
聯系人:汪先生
熱線:0757-83836955
QQ:530756778
地址:廣東省佛山市南海區桂城季華東路31號天安中心7座303A
專業ISO9001認證、ISO14001認證、ISO45001認證、IATF16949認證等體系認證咨詢機構
Copyright ? 廣東凱納德企業管理咨詢有限公司 版權所有 粵ICP備19080410號-2